最新开奖 · 冷热分析 · 和值跨度 · 经典走势
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 0307091214 | 45 | 11 | 3:2 |
| 2025034 | 0105081115 | 40 | 14 | 4:1 |
| 2025033 | 0204061013 | 35 | 11 | 2:3 |
| 2025032 | 0608091114 | 48 | 8 | 3:2 |
| 2025031 | 0305071012 | 37 | 9 | 2:3 |
| 2025030 | 0104081315 | 41 | 14 | 3:2 |
| 2025029 | 0206091114 | 42 | 12 | 3:2 |
| 2025028 | 0507081013 | 43 | 8 | 2:3 |
| 2025027 | 0103061215 | 37 | 14 | 3:2 |
| 2025026 | 0409111314 | 51 | 10 | 4:1 |
| 2025025 | 0205071012 | 36 | 10 | 2:3 |
| 2025024 | 0306081115 | 43 | 12 | 3:2 |
| 2025023 | 0104091314 | 41 | 13 | 3:2 |
| 2025022 | 0508101215 | 50 | 10 | 3:2 |
| 2025021 | 0207091113 | 42 | 11 | 4:1 |
冷热号分布 · 奇偶走势 · 和值趋势
热号 TOP5
0709111405
冷号 TOP3
010413
跨度走势:近期跨度集中在8-14,跨度11出现频率较高;和值多分布在35-48之间。
📈 智能提示:关注1-3区段回补,防连号13 14 15。
本走势图数据来源于新浪彩票接口,每日自动更新。提供15选5基本走势、专业版冷热图,助力彩民分析。
基于历史数据模型,智能提示热号、冷号及和值区间。仅供参考,请理性购彩。